您现在的位置 :
首页 > 3W-Modellmotoren > 3W发动机
3W发动机

3W-110i B2 CS
Cylinder capacity | 110.00 ccm |
Power | 12.8 HP / 9.41 KW |
Bore diameter | 45.00 mm |
Stroke | 35.00 mm |
Rpm range | 1.200 – 8.500 U/min-1 |
Weight incl. ignition | 3.050 kg incl. ignition |
Crankshaft | 3 ball bearing |
Oil/gasoline ratio | 1:50 / 2% Mix |
Ignition | 6.0 – 8.4 V DC
|

3W-80Xi CS
Cylinder capacity | 78.00 ccm |
Power | 9.0 HP / 6.6 KW |
Bore diameter | 50.00 mm |
Stroke | 40.00 mm |
Rpm range | 1.200 – 8.500 U/min-1 |
Weight incl. ignition | 2.375 kg incl. ignition |
Crankshaft | 3 ball bearing |
Oil/gasoline ratio | 1:50 / 2% Mix |
Ignition | 6.0 – 8.4 V DC
|

3W-56i B2 CS
Cylinder capacity | 57.0 ccm |
Power | 4.44 HP / 4 KW |
Rpm range | 1.500 – 8.500 U/min-1 |
Weight incl. ignition | 1.850 kg |
Oil/gasoline ratio | 1:50 / 2% Mix |
Ignition | 6.0 – 8.4 V DC
|

3W-110i B2
Cylinder capacity | 110.00 ccm |
Power | 11.8 HP / 8.68 KW |
Bore diameter | 45.00 mm |
Stroke | 35.00 mm |
Rpm range | 1.200 – 8.500 U/min-1 |
Weight incl. ignition | 3.050 kg incl. ignition |
Crankshaft | 3 ball bearing |
Oil/gasoline ratio | 1:50 / 2% Mix |
Ignition | 6.0– 8.4 V DC
|